Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 126 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA HELENA GOMES FARIAS 13.874.190/0002-07 2.168,20 2.168,20 2.168,20
MARIA PASTORA SOUSA CAVALCANTE ***.583.493-** 566,00 566,00 566,00
MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA ***.253.463-** 1.865,00 1.865,00 1.865,00
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0001-62 302,00 302,00 302,00
MICHELE GOMES ALVES LIRA 37.384.081/0001-80 49.450,00 36.850,00 36.850,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 41.582.608/0001-59 6.500,00 6.500,00 6.500,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
NATALIA CAPISTRANO ARAGAO ***.400.133-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 27.761.715/0001-13 6.680,00 6.680,00 6.680,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.879,60 1.879,60 1.879,60
OSSIAN JOSE R FREIRE 26.051.190/0001-60 330,00 330,00 330,00
OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE ***.126.083-** 120,00 120,00 120,00
P. A. P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 90.000,00 90.000,00 90.000,00
PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI 15.730.679/0001-41 113.500,00 113.500,00 113.500,00
PEDRO CID DE FARIAS NETO ***.897.673-** 51.600,00 51.600,00 51.600,00
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 18.786.076/0001-50 285.462,86 285.462,86 285.462,86
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 18.786.076/0001-50 22.000,00 22.000,00 22.000,00
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 599,00 599,00 599,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 13.486.746/0001-07 107.244,20 107.244,20 107.244,20
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 22.400,00 22.400,00 22.400,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 33.800,00 33.800,00 33.800,00
RAFAELA SOUSA DE QUEIROZ ***.097.453-** 1.366,91 1.366,91 1.366,91
RENATA SOUZA DE QUEIROZ ***.647.153-** 180,00 180,00 180,00
RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 33.961.396/0001-92 850,00 850,00 850,00
SALUSTIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO ***.722.023-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO ME 22.830.076/0001-87 5.250,00 5.050,00 5.050,00
SEBASTIAO CAPISTRANO CAVALCANTE ME 28.446.146/0001-84 4.253,08 4.253,08 4.253,08
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 24.928.449/0001-82 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.023.192/0001-94 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 848,65 848,65 848,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?