Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SALUSTIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO ***.722.023-** 720,00 720,00 720,00
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO ME 22.830.076/0001-87 5.250,00 5.050,00 5.050,00
SEBASTIAO CAPISTRANO CAVALCANTE ME 28.446.146/0001-84 4.253,08 4.253,08 4.253,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 848,65 848,65 848,65
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 6.800,00 6.800,00 6.800,00
VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO 10.273.749/0001-66 183,70 183,70 183,70
VICTOR CARLOS MADEIRO ***.665.793-** 380.252,16 332.866,24 332.866,24
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 11.313.314/0001-60 414.762,44 350.862,44 350.862,44
WILLIAM PESSOA DA SILVA ***.127.133-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito