Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 126 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI 07.596.851/0001-98 5.413,13 5.413,13 5.413,13
GUSTAVO SILVA DE LIMA ***.858.413-** 46.200,00 43.400,00 43.400,00
H. F. DA FONSECA 46.552.093/0001-68 9.300,00 9.300,00 9.300,00
HIBRIDA EMPREENDIM E SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 192.600,00 192.600,00 192.600,00
HOTEL PRAIA 2000 LTDA 04.175.042/0001-14 680,00 680,00 680,00
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 1.398,60 1.398,60 1.398,60
INFORTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 21.447.846/0001-44 17.444,40 17.444,40 17.444,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.045.547,41 949.775,91 949.693,41
J R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 8.800,00 8.800,00 8.800,00
J. R. COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA ***.605.673-** 14.502,76 14.502,76 14.502,76
JOAO PAULO PINTO ANDRADE LIMA ***.737.777-** 480,00 480,00 480,00
JOAO PAULO RODRIGUES ALVES ***.036.183-** 15.029,64 13.821,64 13.821,64
JONAS MAYK SANTIAGO DO VALE 06216353322 37.702.314/0001-46 22.500,00 22.500,00 22.500,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME 10.592.096/0001-88 1.824,90 1.824,90 1.824,90
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA 03.299.022/0001-92 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RODRIGUES DE MELO ***.584.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA ME 02.238.330/0002-26 7.531,80 7.531,80 7.531,80
JOSNIEL AMBROSIO TEODOSIO ***.750.193-** 3.344,10 2.940,10 2.940,10
JV ASSESSORIA LTDA 57.728.499/0001-75 5.800,00 5.800,00 5.800,00
LETICIA DAYRA DE SOUSA BARBOSA ***.535.663-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LIVRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.834.827/0001-94 21.300,00 21.300,00 21.300,00
LUCIANO RODRIGUES ALENCAR ***.377.953-** 10.058,22 7.950,84 7.950,84
MAGNUN SHYMMITHCK SILVA 46.335.905/0001-13 28.400,00 28.400,00 28.400,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO ME 13.324.940/0001-88 35.900,00 35.900,00 35.900,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME 11.661.912/0001-20 17.230,00 17.230,00 17.230,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 18.200,00 18.200,00 18.200,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306 15.413.085/0001-07 5.160,00 5.160,00 5.160,00
MARIA DANIELA LOPES DE SOUSA ***.457.983-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RIPARDO ***.474.453-** 267,80 267,80 267,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?