Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME 10.592.096/0001-88 1.824,90 1.824,90 1.824,90
JOSE RODRIGUES DE MELO ***.584.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA ME 02.238.330/0002-26 6.430,60 6.430,60 6.430,60
JOSNIEL AMBROSIO TEODOSIO ***.750.193-** 3.344,10 2.940,10 2.940,10
LETICIA DAYRA DE SOUSA BARBOSA ***.535.663-** 15.000,00 1.500,00 1.500,00
LIVRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.834.827/0001-94 19.479,00 19.479,00 19.479,00
LUCIANO RODRIGUES ALENCAR ***.377.953-** 10.058,22 7.950,84 7.950,84
MAGNUN SHYMMITHCK SILVA 46.335.905/0001-13 21.500,00 21.500,00 21.500,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME 11.661.912/0001-20 17.230,00 17.230,00 17.230,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 11.300,00 11.300,00 11.300,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306 15.413.085/0001-07 5.160,00 5.160,00 5.160,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RIPARDO ***.474.453-** 267,80 267,80 267,80
MARIA PASTORA SOUSA CAVALCANTE ***.583.493-** 566,00 566,00 566,00
MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA ***.253.463-** 615,00 615,00 615,00
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0001-62 302,00 302,00 302,00
MICHELE GOMES ALVES LIRA 37.384.081/0001-80 49.450,00 13.130,00 13.130,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
NATALIA CAPISTRANO ARAGAO ***.400.133-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.879,60 1.879,60 1.879,60
OSSIAN JOSE R FREIRE 26.051.190/0001-60 330,00 330,00 330,00
OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE ***.126.083-** 120,00 120,00 120,00
P. A. P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 90.000,00 90.000,00 90.000,00
PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI 15.730.679/0001-41 101.800,00 31.200,00 31.200,00
PEDRO CID DE FARIAS NETO ***.897.673-** 51.600,00 47.300,00 47.300,00
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 18.786.076/0001-50 285.462,86 261.462,86 261.462,86
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 599,00 599,00 599,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 13.486.746/0001-07 93.367,39 93.367,39 93.367,39
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 9.800,00 9.800,00 9.800,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 33.800,00 33.800,00 33.800,00
RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 33.961.396/0001-92 850,00 850,00 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito