Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAILON SOUZA FARIAS ***.934.923-** 1.060,70 1.060,70 1.060,70
DANIEL A. DE C. CANDIDO 11.144.568/0001-00 922,00 922,00 922,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 78.200,00 62.900,00 62.900,00
DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA 06657752377 28.825.624/0001-67 100,00 100,00 100,00
DOMINGOS OTAVIO JORGE TEIXEIRA 02.827.247/0001-01 2.900,00 2.900,00 2.900,00
DUCTO PROVEDOR DE INTERNET LTDA 48.373.911/0001-90 1.907,80 1.907,80 1.907,80
EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 10.894.084/0001-08 91.482,13 91.482,13 91.482,13
ERIC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 17.138.035/0001-94 124.382,70 124.382,70 124.382,70
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 4.935,40 4.935,40 4.935,40
F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 72.780,00 46.680,00 46.680,00
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 10.453.433/0001-56 1.501,50 1.501,50 1.501,50
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.120.934,00 972.418,00 972.418,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ***.666.666-** 4.277.700,00 3.849.300,00 3.849.300,00
FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA DA CONCEICAO ***.717.753-** 28.710,00 28.710,00 28.710,00
FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA ME 25.101.446/0001-33 1.785,00 1.785,00 1.785,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME 19.599.914/0001-49 71.460,00 71.460,00 71.460,00
FRANCISCO ERONILDO SILVA FLOR ***.539.187-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GIOVANA SIQUEIRA ARAGAO 36.813.536/0001-73 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GRAFICA E EDITORA LCR LTDA 23.481.062/0001-68 2.040,00 2.040,00 2.040,00
GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI 07.596.851/0001-98 5.413,13 5.413,13 5.413,13
GUSTAVO SILVA DE LIMA ***.858.413-** 39.900,00 37.100,00 37.100,00
HIBRIDA EMPREENDIM E SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 192.600,00 164.600,00 164.600,00
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 1.398,60 1.398,60 1.398,60
INFORTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 21.447.846/0001-44 12.494,00 12.494,00 12.494,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.045.547,41 862.956,03 862.873,53
J. R. COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA ***.605.673-** 5.139,92 5.139,92 5.139,92
JOAO PAULO PINTO ANDRADE LIMA ***.737.777-** 480,00 480,00 480,00
JOAO PAULO RODRIGUES ALVES ***.036.183-** 15.029,64 13.821,64 13.821,64
JONAS MAYK SANTIAGO DO VALE 06216353322 37.702.314/0001-46 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito