Câmara de Monsenhor Tabosa

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
29.831.817 LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 29.831.817/0001-93 800,00 800,00 800,00
2K EMPREENDIMENTOS LTDA 31.260.742/0001-80 39.000,00 27.300,00 27.300,00
31.260.742 LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 31.260.742/0001-80 7.800,00 7.800,00 7.800,00
36.774.371 LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS 36.774.371/0001-78 21.800,00 21.800,00 21.800,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 33.219,00 33.219,00 33.219,00
A. M. LIRA PEREIRA 21.385.306/0001-83 490,00 490,00 490,00
ALAN RODRIGUES QUEIROZ ***.962.773-** 760,00 760,00 760,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 3.864,00 3.864,00 3.864,00
ANA MARCIA ARAUJO DA SILVA ***.993.333-** 42.000,00 38.000,00 38.000,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ***.304.063-** 4.880,00 4.880,00 4.880,00
ANTONIA IVONETE TIMBO SOARES 03.329.915/0001-33 28.942,40 28.942,40 28.942,40
ANTONIO AURENIR DUARTE DA SILVA ***.366.567-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO ME 47.608.911/0001-60 57.400,00 39.600,00 39.600,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS ***.687.733-** 326.400,00 243.200,00 243.200,00
ANTONIO REGIS SOUZA SILVA ***.452.903-** 96.000,00 96.000,00 96.000,00
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAM E CONTABILIDADE LTDA 04.869.362/0001-74 23.900,00 23.900,00 23.900,00
ASPIN ASSESSORIA PUBLICA E INFORMACAO LTDA ME 05.884.587/0001-62 155.248,88 155.248,88 155.248,88
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 4.000,00 4.000,00 4.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 6.666,00 6.666,00 6.666,00
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 4.900,00 4.900,00 4.900,00
CARLOS ROBERTO MENDES 58167749991 36.817.960/0001-96 1.540,00 1.540,00 1.540,00
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 07.551.252/0001-58 181,00 181,00 181,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 1.084,00 1.084,00 1.084,00
CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63 550,00 550,00 550,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 2.749,98 1.628,27 1.628,27
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 17.317,52 13.292,50 13.292,50
CONFIANCA SERVICOS LTDA 23.585.365/0001-20 80.000,00 35.000,00 35.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 233,94 233,94 233,94
CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO G. P. FILHO EIRELI ME 27.105.432/0001-13 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DAILON SOUZA FARIAS ***.934.923-** 1.060,70 1.060,70 1.060,70
DANIEL A. DE C. CANDIDO 11.144.568/0001-00 922,00 922,00 922,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 78.200,00 62.900,00 62.900,00
DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA 06657752377 28.825.624/0001-67 100,00 100,00 100,00
DOMINGOS OTAVIO JORGE TEIXEIRA 02.827.247/0001-01 2.900,00 2.900,00 2.900,00
DUCTO PROVEDOR DE INTERNET LTDA 48.373.911/0001-90 1.907,80 1.907,80 1.907,80
EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 10.894.084/0001-08 91.482,13 91.482,13 91.482,13
ERIC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 17.138.035/0001-94 124.382,70 124.382,70 124.382,70
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 4.935,40 4.935,40 4.935,40
F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 72.780,00 46.680,00 46.680,00
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 10.453.433/0001-56 1.501,50 1.501,50 1.501,50
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.120.934,00 972.418,00 972.418,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ***.666.666-** 4.277.700,00 3.849.300,00 3.849.300,00
FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA DA CONCEICAO ***.717.753-** 28.710,00 28.710,00 28.710,00
FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA ME 25.101.446/0001-33 1.785,00 1.785,00 1.785,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME 19.599.914/0001-49 71.460,00 71.460,00 71.460,00
FRANCISCO ERONILDO SILVA FLOR ***.539.187-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GIOVANA SIQUEIRA ARAGAO 36.813.536/0001-73 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GRAFICA E EDITORA LCR LTDA 23.481.062/0001-68 2.040,00 2.040,00 2.040,00
GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI 07.596.851/0001-98 5.413,13 5.413,13 5.413,13
GUSTAVO SILVA DE LIMA ***.858.413-** 39.900,00 37.100,00 37.100,00
HIBRIDA EMPREENDIM E SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 192.600,00 164.600,00 164.600,00
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 1.398,60 1.398,60 1.398,60
INFORTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 21.447.846/0001-44 12.494,00 12.494,00 12.494,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.045.547,41 862.956,03 862.873,53
J. R. COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA ***.605.673-** 5.139,92 5.139,92 5.139,92
JOAO PAULO PINTO ANDRADE LIMA ***.737.777-** 480,00 480,00 480,00
JOAO PAULO RODRIGUES ALVES ***.036.183-** 15.029,64 13.821,64 13.821,64
JONAS MAYK SANTIAGO DO VALE 06216353322 37.702.314/0001-46 22.500,00 22.500,00 22.500,00
JOSE ADAILSON DA SILVA DE QUEIROZ ME 10.592.096/0001-88 1.824,90 1.824,90 1.824,90
JOSE RODRIGUES DE MELO ***.584.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA ME 02.238.330/0002-26 6.430,60 6.430,60 6.430,60
JOSNIEL AMBROSIO TEODOSIO ***.750.193-** 3.344,10 2.940,10 2.940,10
LETICIA DAYRA DE SOUSA BARBOSA ***.535.663-** 15.000,00 1.500,00 1.500,00
LIVRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.834.827/0001-94 19.479,00 19.479,00 19.479,00
LUCIANO RODRIGUES ALENCAR ***.377.953-** 10.058,22 7.950,84 7.950,84
MAGNUN SHYMMITHCK SILVA 46.335.905/0001-13 21.500,00 21.500,00 21.500,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME 11.661.912/0001-20 17.230,00 17.230,00 17.230,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 11.300,00 11.300,00 11.300,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306 15.413.085/0001-07 5.160,00 5.160,00 5.160,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RIPARDO ***.474.453-** 267,80 267,80 267,80
MARIA PASTORA SOUSA CAVALCANTE ***.583.493-** 566,00 566,00 566,00
MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA ***.253.463-** 615,00 615,00 615,00
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0001-62 302,00 302,00 302,00
MICHELE GOMES ALVES LIRA 37.384.081/0001-80 49.450,00 13.130,00 13.130,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
NATALIA CAPISTRANO ARAGAO ***.400.133-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.879,60 1.879,60 1.879,60
OSSIAN JOSE R FREIRE 26.051.190/0001-60 330,00 330,00 330,00
OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE ***.126.083-** 120,00 120,00 120,00
P. A. P. TEIXEIRA ME 23.585.365/0001-20 90.000,00 90.000,00 90.000,00
PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI 15.730.679/0001-41 101.800,00 31.200,00 31.200,00
PEDRO CID DE FARIAS NETO ***.897.673-** 51.600,00 47.300,00 47.300,00
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 18.786.076/0001-50 285.462,86 261.462,86 261.462,86
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 599,00 599,00 599,00
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 13.486.746/0001-07 93.367,39 93.367,39 93.367,39
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 9.800,00 9.800,00 9.800,00
R. FARIAS BEZERRA 29.870.965/0001-17 33.800,00 33.800,00 33.800,00
RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 33.961.396/0001-92 850,00 850,00 850,00
SALUSTIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO ***.722.023-** 720,00 720,00 720,00
SAMUEL ARAUJO RIBEIRO ME 22.830.076/0001-87 5.250,00 5.050,00 5.050,00
SEBASTIAO CAPISTRANO CAVALCANTE ME 28.446.146/0001-84 4.253,08 4.253,08 4.253,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 848,65 848,65 848,65
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 6.800,00 6.800,00 6.800,00
VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO 10.273.749/0001-66 183,70 183,70 183,70
VICTOR CARLOS MADEIRO ***.665.793-** 380.252,16 332.866,24 332.866,24
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 11.313.314/0001-60 414.762,44 350.862,44 350.862,44
WILLIAM PESSOA DA SILVA ***.127.133-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito