Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 95 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2K EMPREENDIMENTOS LTDA 31.260.742/0001-80 39.000,00 23.400,00 23.400,00
31.260.742 LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 31.260.742/0001-80 7.800,00 7.800,00 7.800,00
36.774.371 LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS 36.774.371/0001-78 21.800,00 21.800,00 21.800,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 31.014,00 31.014,00 31.014,00
A. M. LIRA PEREIRA 21.385.306/0001-83 490,00 490,00 490,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA MARCIA ARAUJO DA SILVA ***.993.333-** 42.000,00 38.000,00 38.000,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ***.304.063-** 4.880,00 4.880,00 4.880,00
ANTONIA IVONETE TIMBO SOARES 03.329.915/0001-33 28.942,40 28.942,40 28.942,40
ANTONIO AURENIR DUARTE DA SILVA ***.366.567-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO ME 47.608.911/0001-60 57.400,00 35.150,00 35.150,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS ***.687.733-** 326.400,00 236.800,00 236.800,00
ANTONIO REGIS SOUZA SILVA ***.452.903-** 96.000,00 96.000,00 96.000,00
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAM E CONTABILIDADE LTDA 04.869.362/0001-74 23.900,00 23.900,00 23.900,00
ASPIN ASSESSORIA PUBLICA E INFORMACAO LTDA ME 05.884.587/0001-62 155.248,88 155.248,88 155.248,88
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 6.536,03 6.536,03 6.536,03
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 4.900,00 4.900,00 4.900,00
CARLOS ROBERTO MENDES 58167749991 36.817.960/0001-96 1.540,00 1.540,00 1.540,00
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 07.551.252/0001-58 181,00 181,00 181,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 1.084,00 1.084,00 1.084,00
CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63 550,00 550,00 550,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 2.749,98 1.628,27 1.628,27
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 17.317,52 12.885,09 12.885,09
CONFIANCA SERVICOS LTDA 23.585.365/0001-20 80.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON DO CEARA 07.135.601/0001-50 233,94 233,94 233,94
CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO G. P. FILHO EIRELI ME 27.105.432/0001-13 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DAILON SOUZA FARIAS ***.934.923-** 1.060,70 1.060,70 1.060,70
DANIEL A. DE C. CANDIDO 11.144.568/0001-00 922,00 922,00 922,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 78.200,00 61.200,00 61.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito