Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PORTARIA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 29 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,2%, PORTARIA representa 2,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,4%, e TITULO DE CIDADÃO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?