Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 69,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?