Dados atualizados em: 29/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PORTARIA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,5%, PORTARIA representa 2,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?