Dados atualizados em: 10/08/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,4%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?