Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 54,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 45,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?