Dados atualizados em: 29/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?