Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 41,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 58,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?