Dados atualizados em: 03/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 72,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?