Dados atualizados em: 29/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 10,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?