Dados atualizados em: 28/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 98 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 12, Requerimento - Para O Executivo = 82 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 3,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 83,7%, e Titulo de Cidadão representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?