Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 84,0%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,0%, e TITULO DE CIDADÃO representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?