| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 21, Requerimento Legislativo = 1 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 4,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 84,0%, Requerimento Legislativo representa 4,0%, e Titulo de Cidadão representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?