Dados atualizados em: 28/05/2026
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 8 e Requerimento - Para O Executivo = 20 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 3,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 27,6%, e Requerimento - Para O Executivo representa 69,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?