Dados atualizados em: 09/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento - Para O Executivo = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 3,7%, Projeto de Indicação representa 7,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 14,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 74,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?