Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 34.62% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.56% |
DÚVIDAS | 2 | 2.56% |
ELOGIOS | 1 | 1.28% |
OUTROS | 25 | 32.05% |
SERVIÇOS | 1 | 1.28% |
SUGESTÕES | 17 | 21.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 46 | 58.97% |
WEBSITE | 29 | 37.18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA | 46 | 58.97% |
NÃO INFORMADO | 28 | 35.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 3.85% |
2022 | 25 | 32.05% |
2023 | 32 | 41.03% |
2024 | 14 | 17.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.56% |
MASCULINO | 28 | 35.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 34.62% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
(88) 3696-1204
ouvidoria@cmmonsenhortabosa.ce.gov.br
Câmara Municipal De Monsenhor Tabosa
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:30hs
Última manifestação: 31/10/2024 11:04:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?