Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 35.06% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.60% |
DÚVIDAS | 2 | 2.60% |
ELOGIOS | 1 | 1.30% |
OUTROS | 25 | 32.47% |
SERVIÇOS | 1 | 1.30% |
SUGESTÕES | 16 | 20.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 58.44% |
WEBSITE | 29 | 37.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA | 45 | 58.44% |
NÃO INFORMADO | 28 | 36.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 3.90% |
2022 | 25 | 32.47% |
2023 | 32 | 41.56% |
2024 | 13 | 16.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.60% |
MASCULINO | 28 | 36.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 35.06% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
(88) 3696-1204
ouvidoria@cmmonsenhortabosa.ce.gov.br
Câmara Municipal De Monsenhor Tabosa
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:30hs
Última manifestação: 31/10/2024 11:04:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?