Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 33.33% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.47% |
DÚVIDAS | 2 | 2.47% |
ELOGIOS | 1 | 1.23% |
OUTROS | 25 | 30.86% |
SERVIÇOS | 1 | 1.23% |
SUGESTÕES | 19 | 23.46% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 60.49% |
WEBSITE | 29 | 35.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA | 49 | 60.49% |
NÃO INFORMADO | 28 | 34.57% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 3.70% |
2022 | 25 | 30.86% |
2023 | 32 | 39.51% |
2024 | 15 | 18.52% |
2025 | 2 | 2.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.47% |
MASCULINO | 28 | 34.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
(88) 3696-1204
ouvidoria@cmmonsenhortabosa.ce.gov.br
Câmara Municipal De Monsenhor Tabosa
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:30hs
Última manifestação: 31/10/2024 11:04:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?