| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 30.43% |
| DENÚNCIAS | 3 | 3.26% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.26% |
| ELOGIOS | 1 | 1.09% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.09% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.09% |
| SUGESTÕES | 19 | 20.65% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 63.04% |
| WEBSITE | 33 | 35.87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA | 60 | 65.22% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 32.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 3 | 3.26% |
| 2022 | 25 | 27.17% |
| 2023 | 33 | 35.87% |
| 2024 | 17 | 18.48% |
| 2025 | 5 | 5.43% |
| 2026 | 8 | 8.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 2.17% |
| MASCULINO | 29 | 31.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 29.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 62 |
Isabel da Silva Araujo
(88) 3696-1204
ouvidoria@cmmonsenhortabosa.ce.gov.br
Câmara Municipal De Monsenhor Tabosa
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:30hs
Última manifestação: 22/06/2026 03:09:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?