Informações do empenho
Número do empenho: 08030011
Data: 06/03/2024
Valor: R$ 40.200,00
Fornecedor: MICHELE GOMES ALVES LIRA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 08030011 - 001 - 000 | 2024 | 3.880,00 |
| 04/06/2024 | 08030011 - 002 - 000 | 2024 | 1.780,00 |
| 04/06/2024 | 08030011 - 003 - 000 | 2024 | 4.580,00 |
| 07/11/2024 | 08030011 - 004 - 000 | 2024 | 3.880,00 |
| 07/11/2024 | 08030011 - 005 - 000 | 2024 | 1.080,00 |
| 07/11/2024 | 08030011 - 006 - 000 | 2024 | 2.480,00 |
| 07/11/2024 | 08030011 - 007 - 000 | 2024 | 1.080,00 |
| 07/11/2024 | 08030011 - 008 - 000 | 2024 | 3.180,00 |
| 24/12/2024 | 08030011 - 009 - 000 | 2024 | 2.480,00 |
| 24/12/2024 | 08030011 - 010 - 000 | 2024 | 3.180,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?