Informações do empenho
Número do empenho: 08020008
Data: 09/02/2024
Valor: R$ 31.900,00
Fornecedor: F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVIÇOS MENSAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES REGULATÓRIAS NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 08020008 - 001 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 02/04/2024 | 08020008 - 002 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 30/04/2024 | 08020008 - 003 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 28/05/2024 | 08020008 - 004 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 24/06/2024 | 08020008 - 005 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 24/07/2024 | 08020008 - 006 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 21/08/2024 | 08020008 - 007 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 20/09/2024 | 08020008 - 008 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 22/10/2024 | 08020008 - 009 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 19/11/2024 | 08020008 - 010 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
| 20/12/2024 | 08020008 - 011 - 000 | 2024 | 2.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?