EMPENHO: 08010027 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010027

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2024 2024 8.704,31
12/03/2024 2024 8.704,31
11/04/2024 2024 100,00
16/04/2024 2024 8.704,31
14/05/2024 2024 20.372,29
14/06/2024 2024 8.518,19
12/08/2024 2024 5.643,88
11/09/2024 2024 8.518,19
10/10/2024 2024 8.518,19
11/11/2024 2024 8.522,27
12/12/2024 2024 8.668,31
26/12/2024 2024 9.254,25

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/02/2024 08010027 - 001 - 000 2024 8.704,31
20/03/2024 08010027 - 002 - 000 2024 8.704,31
11/04/2024 08010027 - 003 - 000 2024 100,00
16/04/2024 08010027 - 004 - 000 2024 8.704,31
14/05/2024 08010027 - 005 - 000 2024 20.372,29
20/06/2024 08010027 - 006 - 000 2024 8.518,19
12/08/2024 08010027 - 007 - 000 2024 5.643,88
11/09/2024 08010027 - 008 - 000 2024 8.518,19
10/10/2024 08010027 - 009 - 000 2024 8.518,19
12/11/2024 08010027 - 010 - 000 2024 8.522,27
12/12/2024 08010027 - 011 - 000 2024 8.668,31
26/12/2024 08010027 - 012 - 000 2024 9.254,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON