Informações do empenho
Número do empenho: 08010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 76.800,00
Fornecedor: ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA 4X4 CAMBIO AUTOMATICO POTENCIA MINIMA DE 160CV CAPACIDADE TOTAL MINIMA PARA 05 CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 08010016 - 001 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/02/2024 | 08010016 - 002 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/03/2024 | 08010016 - 003 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 22/04/2024 | 08010016 - 004 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/05/2024 | 08010016 - 005 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/06/2024 | 08010016 - 006 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 19/07/2024 | 08010016 - 007 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/08/2024 | 08010016 - 008 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/09/2024 | 08010016 - 009 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 22/10/2024 | 08010016 - 010 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 27/11/2024 | 08010016 - 011 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
| 20/12/2024 | 08010016 - 012 - 000 | 2024 | 6.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?