Informações do empenho
Número do empenho: 08010008
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 08010008 - 001 - 000 | 2024 | 7,30 |
| 22/01/2024 | 08010008 - 002 - 000 | 2024 | 125,32 |
| 22/01/2024 | 08010008 - 003 - 000 | 2024 | 117,62 |
| 20/02/2024 | 08010008 - 004 - 000 | 2024 | 128,05 |
| 26/04/2024 | 08010008 - 005 - 000 | 2024 | 68,20 |
| 29/04/2024 | 08010008 - 006 - 000 | 2024 | 40,91 |
| 11/07/2024 | 08010008 - 007 - 000 | 2024 | 131,06 |
| 09/09/2024 | 08010008 - 008 - 000 | 2024 | 130,37 |
| 10/09/2024 | 08010008 - 009 - 000 | 2024 | 640,96 |
| 20/09/2024 | 08010008 - 010 - 000 | 2024 | 110,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?