EMPENHO: 08030012 - DATA: 01/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08030012

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: LETICIA DAYRA DE SOUSA BARBOSA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE, LOCALIZADO NA RUA ARTEMÍSIO GOMES, BAIRRO JUCÁS, NESTA CIDADE, CEP: 63.780-000 NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/03/2024 2024 1.500,00
22/04/2024 2024 1.500,00
20/05/2024 2024 1.500,00
21/06/2024 2024 1.500,00
19/07/2024 2024 1.500,00
22/08/2024 2024 1.500,00
20/09/2024 2024 1.500,00
28/10/2024 2024 1.500,00
19/11/2024 2024 1.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/04/2024 08030012 - 001 - 000 2024 1.500,00
22/04/2024 08030012 - 002 - 000 2024 1.500,00
20/05/2024 08030012 - 003 - 000 2024 1.500,00
21/06/2024 08030012 - 004 - 000 2024 1.500,00
19/07/2024 08030012 - 005 - 000 2024 1.500,00
22/08/2024 08030012 - 006 - 000 2024 1.500,00
20/09/2024 08030012 - 007 - 000 2024 1.500,00
28/10/2024 08030012 - 008 - 000 2024 1.500,00
19/11/2024 08030012 - 009 - 000 2024 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito