Informações do empenho
Número do empenho: 08030007
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 71.000,00
Fornecedor: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 08030007 - 001 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 22/04/2024 | 08030007 - 002 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 23/05/2024 | 08030007 - 003 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 20/06/2024 | 08030007 - 004 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 22/07/2024 | 08030007 - 005 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 20/08/2024 | 08030007 - 006 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 20/09/2024 | 08030007 - 007 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 22/10/2024 | 08030007 - 008 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 21/11/2024 | 08030007 - 009 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
| 23/12/2024 | 08030007 - 010 - 000 | 2024 | 7.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?