EMPENHO: 08010012 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010012

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: CONFIANCA SERVICOS LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2024 2024 5.000,00
20/02/2024 2024 5.000,00
20/03/2024 2024 5.000,00
22/04/2024 2024 5.000,00
20/05/2024 2024 5.000,00
20/06/2024 2024 5.000,00
19/07/2024 2024 5.000,00
20/08/2024 2024 5.000,00
20/09/2024 2024 5.000,00
21/10/2024 2024 5.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2024 08010012 - 001 - 000 2024 5.000,00
20/02/2024 08010012 - 002 - 000 2024 5.000,00
20/03/2024 08010012 - 003 - 000 2024 5.000,00
22/04/2024 08010012 - 004 - 000 2024 5.000,00
21/05/2024 08010012 - 005 - 000 2024 5.000,00
20/06/2024 08010012 - 006 - 000 2024 5.000,00
19/07/2024 08010012 - 007 - 000 2024 5.000,00
20/08/2024 08010012 - 008 - 000 2024 5.000,00
20/09/2024 08010012 - 009 - 000 2024 5.000,00
23/10/2024 08010012 - 010 - 000 2024 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito