Informações do empenho
Número do empenho: 08010011
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.400,00
Fornecedor: DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOFTWARE COMPREENDENDO SISTEMA DE CONTABILIDADE TESOURARIA E LICITASIM JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 08010011 - 001 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/02/2024 | 08010011 - 002 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/03/2024 | 08010011 - 003 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 22/04/2024 | 08010011 - 004 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 21/05/2024 | 08010011 - 005 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/06/2024 | 08010011 - 006 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 19/07/2024 | 08010011 - 007 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/08/2024 | 08010011 - 008 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/09/2024 | 08010011 - 009 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 22/10/2024 | 08010011 - 010 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 25/11/2024 | 08010011 - 011 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/12/2024 | 08010011 - 012 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?