Informações do empenho
Número do empenho: 08010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 08010009 - 001 - 000 | 2024 | 209,81 |
| 22/01/2024 | 08010009 - 002 - 000 | 2024 | 407,64 |
| 22/01/2024 | 08010009 - 003 - 000 | 2024 | 270,89 |
| 23/01/2024 | 08010009 - 004 - 000 | 2024 | 422,85 |
| 20/02/2024 | 08010009 - 005 - 000 | 2024 | 256,38 |
| 21/03/2024 | 08010009 - 006 - 000 | 2024 | 407,41 |
| 11/04/2024 | 08010009 - 007 - 000 | 2024 | 271,92 |
| 07/05/2024 | 08010009 - 008 - 000 | 2024 | 78,77 |
| 15/05/2024 | 08010009 - 009 - 000 | 2024 | 273,34 |
| 17/06/2024 | 08010009 - 010 - 000 | 2024 | 337,96 |
| 17/07/2024 | 08010009 - 011 - 000 | 2024 | 280,81 |
| 12/08/2024 | 08010009 - 012 - 000 | 2024 | 187,69 |
| 13/09/2024 | 08010009 - 013 - 000 | 2024 | 135,88 |
| 18/11/2024 | 08010009 - 014 - 000 | 2024 | 252,17 |
| 25/11/2024 | 08010009 - 015 - 000 | 2024 | 276,40 |
| 20/12/2024 | 08010009 - 016 - 000 | 2024 | 374,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?